y-11
Un câble de bourdon : câble multi de capteur de paires de veste en caoutchouc de l'isolation 3pairs 7/0.16 et de silicone.
Une société australienne de bourdon nous a contactés pour que l'aide développe un câble de capteur de 3 paires, mais avec le contrôle externe très strict de diamètre, et le diamètre de fil. Devrait être très précis comme ils ayez un moule de terminaison prêt. à coup sûr l'impendence stable est un index nécessaire, finalement le câble entier a besoin de flexible pour l'installation, comme dans le câble de données semblable du marché il a acheté des USA, est difficile les installer en raison de l'isolation de pe est beaucoup trop raide.
Les problèmes sont toujours puissance d'accomplir le progrès, sorte technique d'équipe de câble de Dingzun tous les problèmes : nous avions l'habitude le matériel de FEP comme isolation pour sauver l'épaisseur, et la performance de recourbement de résistance aide à obtenir l'impendence stable aussi bien, la veste de silicone satisfait la flexibilité parfaitement, à la fin nous pour faire la coupure et se relier aux terminaux pour la livraison, notre client étonné par service supplémentaire, et nous est allé bien à leur fournisseur à long terme de câble de paires de muti.
Les paires multi de câble peuvent être très utilisées pour beaucoup d'industries à extrémité élevé comme l'ordinateur, le capteur, l'automation, salut l'instrument de précision etc., nous espèrent que plus d'acheteurs peuvent employer nos câbles multi de paires.
CÂBLE BLINDÉ | ||||||||
PAIRES | diamètre nominal de conducteur | épaisseur nominale d'isolation | épaisseur intérieure | diamètre intérieur | diamètre en acier d'armure | Épaisseur de Jacjet | Maximum. Diamètre global | poids prévu |
paires | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Kg/Km |
2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 5,7 | 0,9 | 1,3 | 10,1 | 200 |
5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,4 | 0,9 | 1,4 | 14,1 | 370 |
10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13 | 1,25 | 1,5 | 18,6 | 610 |
20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 16,8 | 1,25 | 1,6 | 22,7 | 930 |
30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 19,9 | 1,6 | 1,7 | 26,7 | 1390 |
50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,4 | 1,6 | 1,9 | 32,6 | 1940 |
100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 35,5 | 2 | 2 | 44,1 | 3700 |
PROTÉGÉ | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 6,2 | 0,9 | 1,3 | 10,6 | 220 |
5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,9 | 0,9 | 1,4 | 14,6 | 380 |
10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13,5 | 1,25 | 1,5 | 19,1 | 630 |
20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 17,3 | 1,25 | 1,6 | 23,2 | 955 |
30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 20,4 | 1,6 | 1,7 | 27,2 | 1415 |
50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,9 | 1,6 | 1,9 | 33,1 | 2000 |
100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 36 | 2 | 2 | 44,6 | 3750 |
CÂBLE DE NON-ARMORED | ||||||||
paires | diamètre nominal de conducteur | secteur de section | épaisseur d'isolation | épaisseur de veste | Maximum. Diamètre global | poids prévu | ||
paires | millimètre | mm2 | millimètre | millimètre | millimètre | Kg/Km | ||
NON-SHIELDED | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 5,7 | 45 | ||
5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,4 | 115 | ||
10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13 | 205 | ||
20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 16,8 | 380 | ||
30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 19,9 | 570 | ||
50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,4 | 920 | ||
100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 35,5 | 1820 | ||
PROTÉGÉ | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 6,2 | 50 | ||
5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,9 | 125 | ||
10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13,5 | 215 | ||
20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 17,3 | 390 | ||
30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 20,4 | 580 | ||
50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,9 | 940 | ||
100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 36 | 1850 |
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT