![]() |
Lieu d'origine | Changhaï |
Nom de marque | dingzun |
Certification | ul |
Numéro de modèle | y-08 |
y-08
c'est un câble merveilleux qui a une longue histoire. Notre client a un projet de centrale, et les instruments de capteur de température ont besoin 8 d'un câble de thermocouple des paires 16awg dans le type K. malheureusement, notre client ont échoué 2 fois nous ont avant rencontrés.
Puisque ce câble multi de paires a besoin de la précision très haute pour la température mesurant, ainsi nous avons préparé chaque paire avec des procédures tordues et protégées ainsi que le fil de feuille d'ALUMINIUM et de drain de comité technique en tant que bouclier individuel, nous avons fait la même construction pour le bouclier général.
Depuis ce besoin de câble d'instrumentation enterré sous la terre, nous employons la tresse d'acier inoxydable comme armure pour protéger le câble contre la presse. Ce câble multi réellement rassembler presque tout l'élément nécessaire du conducteur de thermocouple, d'isolation de PVC, de torsion de paires, de bouclier individuel, de bouclier général, d'armure, etc.
Une fois que le câble de Dingzun arrivait, les utilisateurs donnent de bonnes estimations après installation, ils étaient heureux, ce projet court par la suite correctement.
Dingzun montre que la grandes capacité et profession contrôlaient les câbles multi compliqués de paires, et fait bienvenu plus de clients peut donner les occasions d'avoir la coopération d'ordre.
CÂBLE BLINDÉ | ||||||||
PAIRES | diamètre nominal de conducteur | épaisseur nominale d'isolation | épaisseur intérieure | diamètre intérieur | diamètre en acier d'armure | Épaisseur de Jacjet | Maximum. Diamètre global | poids prévu |
paires | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Kg/Km |
2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 5,7 | 0,9 | 1,3 | 10,1 | 200 |
5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,4 | 0,9 | 1,4 | 14,1 | 370 |
10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13 | 1,25 | 1,5 | 18,6 | 610 |
20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 16,8 | 1,25 | 1,6 | 22,7 | 930 |
30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 19,9 | 1,6 | 1,7 | 26,7 | 1390 |
50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,4 | 1,6 | 1,9 | 32,6 | 1940 |
100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 35,5 | 2 | 2 | 44,1 | 3700 |
PROTÉGÉ | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 6,2 | 0,9 | 1,3 | 10,6 | 220 |
5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,9 | 0,9 | 1,4 | 14,6 | 380 |
10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13,5 | 1,25 | 1,5 | 19,1 | 630 |
20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 17,3 | 1,25 | 1,6 | 23,2 | 955 |
30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 20,4 | 1,6 | 1,7 | 27,2 | 1415 |
50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,9 | 1,6 | 1,9 | 33,1 | 2000 |
100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 36 | 2 | 2 | 44,6 | 3750 |
CÂBLE DE NON-ARMORED | ||||||||
paires | diamètre nominal de conducteur | secteur de section | épaisseur d'isolation | épaisseur de veste | Maximum. Diamètre global | poids prévu | ||
paires | millimètre | mm2 | millimètre | millimètre | millimètre | Kg/Km | ||
NON-SHIELDED | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 5,7 | 45 | ||
5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,4 | 115 | ||
10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13 | 205 | ||
20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 16,8 | 380 | ||
30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 19,9 | 570 | ||
50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,4 | 920 | ||
100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 35,5 | 1820 | ||
PROTÉGÉ | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 6,2 | 50 | ||
5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,9 | 125 | ||
10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13,5 | 215 | ||
20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 17,3 | 390 | ||
30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 20,4 | 580 | ||
50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,9 | 940 | ||
100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 36 | 1850 |
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT